|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | پرده تزئینی فلزی استیل | قطر سیم: | 1.2 میلی متر 1 میلی متر 0.8 میلی متر سفارشی |
|---|---|---|---|
| سطح: | روکش پودر ، آنودایز شده ، روکش PVC ، PVDF ، | رنگ: | هر رنگ سفارشی |
| ویژگی ها: | استحکام بالا، مقاومت در برابر خوردگی، | اندازه دیافراگم: | 15 میلی متر 30 میلی متر سفارشی |
| برنامه های کاربردی: | سقف، پارتیشن، نما، شیشه لمینت، کابینت، روکش دیوار، پرده | استفاده: | مش دکوراسیون داخلی و خارجی |
| نمونه: | پشتیبانی از نمونه سفارشی | بسته: | کیف چوبی |
| برجسته کردن: | شبکه سیم معماری فولاد ضد زنگ,پوشش فلزی بافته شده مارپیچ انعطاف پذیر,مش امنیتی تزئینی خارجی داخلی,flexible spiral woven metal cladding,decorative exterior interior security mesh |
||
| قطر سیم | اندازه | رنگ | تصفیه سطح | کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 میلی متر، 1 میلی متر، 1.2 میلی متر، 1.5 میلی متر | سفارشی | نقره ای، طلایی، مسی عتیقه، برنز عتیقه، سبز، آبی، بنفش | PVDF، پوشش پودری، رنگ شده | سقف، پارتیشن، نما، شیشه لمینت، کابینت، روکش دیوار، پرده |
| مواد | ناحیه باز | قطر کابل | گام کابل | قطر میله | گام میله | ضخامت | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS304/304L/316/316L | 40% | 1x1.8 میلی متر | 4 میلی متر | 1.5 میلی متر | 5.5 میلی متر | 5.1 میلی متر | 7.74 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 43% | 1x2.5 میلی متر | 6 میلی متر | 2 میلی متر | 8 میلی متر | 5.5 میلی متر | 7.87 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 2x2.75 میلی متر | 40 میلی متر | 4 میلی متر | 14.5 میلی متر | 9.5 میلی متر | 9.41 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 37.20% | 3x0.5 میلی متر | 3.5 میلی متر | 0.5 میلی متر | 1.4 میلی متر | 1.3 میلی متر | 2.4 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 71% | 3x1.6 میلی متر | 80 میلی متر | 2.5 میلی متر | 10 میلی متر | 5.7 میلی متر | 4.58 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 65% | 3x2 میلی متر | 80 میلی متر | 3 میلی متر | 10 میلی متر | 7 میلی متر | 6.67 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 65.90% | 3x2.75 میلی متر | 110 میلی متر | 4 میلی متر | 14.5 میلی متر | 10 میلی متر | 8.5 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 67% | 3x3 میلی متر | 110 میلی متر | 4 میلی متر | 14.2 میلی متر | 10 میلی متر | 8.6 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 44.30% | 4x0.75 میلی متر | 26.4 میلی متر | 1.5 میلی متر | 3 میلی متر | 3 میلی متر | 5.2 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 62% | 4x1 میلی متر | 36 میلی متر | 2 میلی متر | 6.6 میلی متر | 4 میلی متر | 4.55 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 40% | 4x2 میلی متر | 50 میلی متر | 3 میلی متر | 6 میلی متر | 7 میلی متر | 11.2 کیلوگرم بر متر مربع |
| SS304/304L/316/316L | 42% | 4x2 میلی متر | 50 میلی متر | 3 میلی متر | 6 میلی متر | 7 میلی متر | 11.8 کیلوگرم بر متر مربع |
تماس با شخص: lisa
تلفن: 18331803300