جزئیات محصول:
|
نام محصول: | ساده بافت 100 200 300 400 500 میکرون استیل ضد زنگ 304 316 توری فیلتر بافته شده | مواد: | سیم SST |
---|---|---|---|
قطر سیم: | 0.03 - 1.8 میلی متر | عرض رول: | 1M،1.2M، یا به صورت سفارشی. |
تکنیک: | بافت ساده، بافت بدون طرح | طول رول: | 30 متر 20 متر، 15 متر، یا به صورت تکه ای. |
نمونه: | نمونه کوچک به صورت رایگان، هزینه حمل و نقل را بپردازید | MOQ: | 1 رول یا 100 عدد |
استفاده: | نفت، پرواز فضایی، فیلتر، چاپ، صنایع شیمیایی | تعداد مش: | 2-635 مش |
برجسته کردن: | پارچه توری فولادی ضد زنگ فضایی,پارچه مش سیم فولادی ضد زنگ 400 میکرون,توری مش فولادی ضد زنگ 300 میکرون |
مش، تعداد مش و اندازه میکرون
Mesh Count و Micron Size برخی از اصطلاحات مهم در صنعت مش سیم هستند.
تعداد مش با تعداد سوراخهای یک اینچ مش محاسبه میشود، بنابراین هرچه سوراخهای بافته شده کوچکتر باشد، تعداد سوراخها بزرگتر است. اندازه میکرون به اندازه سوراخهایی که بر حسب میکرون اندازهگیری میشوند اشاره دارد.(اصطلاح میکرون در واقع یک مخفف رایج برای میکرومتر است.)
به منظور سهولت در درک تعداد سوراخ های توری سیمی، معمولاً از این دو مشخصات با هم استفاده می شود.این جزء کلیدی تعیین مش سیم است.Mesh Count عملکرد فیلتر و عملکرد مش سیم را تعیین می کند.
بیان شهودی تر:
تعداد مش = تعداد سوراخ مش.(تعداد مش بزرگتر، سوراخ مش کوچکتر است)
اندازه میکرو = اندازه سوراخ مش.(اندازه میکرون بزرگتر، سوراخ مش بزرگتر)
جنس مش بافته شده از جنس استنلس استیل
را
نام: |
مش سیم از جنس استنلس استیل، صفحه توری فولادی ضد زنگ، توری سیمی فیلتر فولادی ضد زنگ، مش سیم فلزی، مش سیم مربعی فولاد ضد زنگ |
مواد: | مش سیم فولادی ضد زنگ 201/304/304L/316/316L/431/321 |
تعداد مش: | 2-400 |
قطر سیم: | 0.05mm-1.8mm |
عرض: | 0.5-6 متر سفارشی |
ویژگی: |
به دلیل محتوای بالای نیکل و کروم، مقاومت اکسیداسیون خوبی دارد. مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر اسید و قلیایی، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا.حداکثر خدمات دما 1200 است |
کاربرد: |
به طور عمده در نفت، الکترونیک، صنایع شیمیایی، پزشکی، نساجی، مواد غذایی، ماشین آلات، ساختمان، استفاده می شود. هسته ای، نیرو، هوافضا، صنایع نظامی و غیره |
مش/اینچ | قطر سیم | دیافراگم | فضای باز | وزن (LB)/100 فوت مربع | ||
اینچ | MM | اینچ | MM | |||
1x1 | 0.080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | 0.063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | 0.063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | 0.035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | 0.028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10×10 | 0.025 | .64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10×10 | 0.020 | .51 | 0.080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | 0.023 | .584 | 060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | 0.020 | .508 | 0.063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14×14 | 0.023 | .584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14×14 | 0.020 | .508 | 0.051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16*16 | .018 | .457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18x18 | .017 | .432 | 0.0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20×20 | 0.020 | .508 | 0.0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20×20 | .016 | .406 | 0.0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24×24 | 014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30*30 | .013 | .330 | 0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30*30 | 012 | .305 | 0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30*30 | 009 | .229 | 0.0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35x35 | 011 | .279 | 0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40*40 | 010 | .254 | 0.0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50*50 | 009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50*50 | 008 | .203 | 0.0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60*60 | 0075 | .191 | 0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60*60 | 007 | .178 | 0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70*70 | 0065 | .165 | 0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0065 | .165 | 0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | 0055 | .140 | 0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 005 | .127 | 0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100*100 | 0045 | .114 | 0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100*100 | 004 | .102 | 0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100*100 | 0035 | 0.089 | 0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110x110 | 0040 | .1016 | 0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120*120 | 0037 | 0.0940 | 0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150*150 | 0026 | 0.0660 | 0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160x160 | 0025 | 0.0635 | 0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
180x180 | 0023 | 0.0584 | 0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
200x200 | 0021 | 0.0533 | 0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
250x250 | 0016 | 0.0406 | 0024 | 0.0610 | 36.0 | 4.4 |
270x270 | 0016 | 0.0406 | 0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
300x300 | 0051 | 0.0381 | 0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
325x325 | 0014 | 0.0356 | 0017 | 0.0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | 0010 | 0.0254 | 0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500*500 | 0010 | 0.0254 | 0010 | 0.0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | 0008 | 0203 | 0008 | 0203 | 25.0 | 2.63 |
-1.کنترل مقاومت شیمیایی / اسیدی / خوردگی با استفاده از فلزات مختلف.
-2.نیازهای ویژه دیافراگم را می توان بدون هزینه های بالای ابزار برآورده کرد.
-3.ماندگاری بالا.
-4.خود حمایت کننده.
-5.مناسب به عنوان رویه برای رسانه های کمتر سفت و سخت.
-6.تحت تنش پایدار است.
کاربردهای مش بافته شده از جنس استنلس استیل
مش سیم فولادی ضد زنگ که برای طیف گسترده ای از اهداف معماری و عملکردی مناسب است، در صنایع مختلف استفاده می شود.صنایع نفت، حفاظت از محیط زیست شیمیایی، معدن، هوافضا، کاغذسازی، صنایع الکترونیک، متالورژی، مواد غذایی و داروسازی همگی از شبکه های سیمی بافته شده استفاده می کنند.
مش سیم بافته شده روی رول یا برش به اندازه موجود است.
بسته بندی دقیق و دقیق ارائه دهید تا مطمئن شوید که کالا آسیب نمی بیند.
بسته بندی معمولی همانطور که در تصویر نشان داده شده است، یا به صورت قیمتی است.
تماس با شخص: lisa
تلفن: 18331803300