|
جزئیات محصول:
|
| Name: | Galvanized Construction Concrete Expanded Metal Hy Rib Formwork Lath | Finishing: | Hot dip galvanized |
|---|---|---|---|
| Type: | 7 rib 8 opening,5 rib 8 opening, | Size: | 445mm 450mm 600mm 610mm |
| Feature: | uniform coat depth, | Application: | School,construction engineer, |
| Pack: | 20 pcs per bundle, 500 pcs per pallets | Keywords: | Hy rib permanent formwork |
| برجسته کردن: | قالب Hy Rib بتن ساختمانی,قالب دنده بالا بازشو,قالب Hy Rib بازشو |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام | ورق مشبک فلزی منبسط شده بتنی ساختمانی گالوانیزه Hy Rib Formwork Lath |
| تکمیل | گالوانیزه گرم |
| نوع | 7 دنده 8 دهانه، 5 دنده 8 دهانه |
| اندازه | 445 میلی متر، 450 میلی متر، 600 میلی متر، 610 میلی متر |
| ویژگی | عمق پوشش یکنواخت |
| کاربرد | مدرسه، مهندس ساختمان |
| بسته | 20 عدد در هر بسته، 500 عدد در هر پالت |
| ضخامت (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض × طول (میلی متر) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.79 | 610×2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610×2440 |
| 0.4 | 100 | 2.38 | 610×2440 |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610×2440 |
| 0.5 | 100 | 2.98 | 610×2440 |
| ضخامت (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض × طول (میلی متر) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.31 | 610×2440 |
| 0.35 | 100 | 1.53 | 610×2440 |
| 0.4 | 100 | 1.75 | 610×2440 |
| 0.45 | 100 | 1.96 | 610×2440 |
| 0.5 | 100 | 2.17 | 610×2440 |
| ضخامت (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض × طول (میلی متر) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 75 | 1.89 | 610×2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610×2440 |
| 0.4 | 75 | 2.53 | 610×2440 |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610×2440 |
| 0.5 | 75 | 3.15 | 610×2440 |
تماس با شخص: Suzen
تلفن: 15131889404