|
جزئیات محصول:
|
| نام: | توری از جنس استیل ضد زنگ AISI SUS 304 200 میکرون برای فیلتر | مواد: | SS 304 316 904 430 309 316L 310S |
|---|---|---|---|
| قطر سیم: | 0.023-2.8 میلی متر | نوع بافت: | بافت ساده، بافت جناغی و بافت هلندی، بافت بامبو |
| اندازه میکرون: | 25 70 80 100 200 300 400 500 میکرون | اندازه رول: | 0.914*30m 1*30m 2*30m 1.524*30m و غیره |
| سطح: | صاف و روشن | استفاده کنید: | الک و فیلتر کردن، صنعت نفت، فیلتر شیمیایی، صنعت آبکاری |
| برجسته کردن: | مش سیم فولادی ضد زنگ درجه مواد غذایی,رول مش سیم گالوانیزه AISI,رول مش سیم گالوانیزه SUS 304 200 |
||
توری از جنس استیل ضد زنگ AISI SUS 304 200 میکرون برای فیلتر
مش سیم فولادی ضد زنگ برای اطلاعات فیلتر
با استفاده از 304 304L 316 316L 310 310L و سایر سیم های فولادی ضد زنگ، سطح صاف، بدون زنگ زدگی، مقاومت در برابر خوردگی، غیر سمی، سلامت، حفاظت از محیط زیست، برای شرایط اسیدی و قلیایی، غربالگری و فیلتراسیون، صنعت نفت برای شبکه ht med است. .صنایع فیبر شیمیایی برای صفحه نمایش، آبکاری
مش سیم فولادی ضد زنگ برای مشخصات فیلتر
| مواد | مش سیم فولادی ضد زنگ 304 316 316L |
| تعداد مش |
بافت ساده تا 400 مش قابل بافت است بافت جناغی از مش 400 تا 635 قابل بافت است بافت هلندی تا مش 3200 قابل بافت است |
| عرض رول | 0.914 متر 1.0 متر 1.2 متر 1.5 متر 2.0 متر 3.0 متر 4.0 متر |
| نوع بافت | بافت ساده، بافت جناغی، بافت هلندی و غیره |
| طول رول | 30.5 متر |
| ویژگی | مغناطیسی، مقاومت در برابر اسید، مقاومت قلیایی، مقاومت در برابر دما |
| بسته | کاغذ + جعبه چوبی، پیچیده شده با کاغذ ضد آب |
| سطح | روشن و صاف |
مش سیم فولادی ضد زنگ برای ویژگی فیلتر
* مقاومت در برابر خوردگی
* مقاومت در برابر اسید و قلیایی
*ضد حرارت بالا
* عملکرد خوب فیلتر
* استفاده طولانی مدت
مش سیم فولادی ضد زنگ برای کاربرد فیلتر
* در شرایط محیط اسیدی، قلیایی الک و فیلتر کردن
* صنعت نفت به صورت توری گلی
* صنعت فیبر شیمیایی به عنوان مش صفحه نمایش
* صنعت آبکاری به عنوان توری تمیز کننده اسید
| مش سیم فولادی ضد زنگ بافت ساده | |||
| مش | قطر سیم (میلی متر) | دهانه (میلی متر) | مواد (AISI) |
| 7*7 | 1.0 | 2.63 | 304 یا 316 |
| 10*10 | 0.6 | 1.94 | 304 یا 316 |
| 12*12 | 0.5 | 1.62 | 304 یا 316 |
| 16*16 | 0.4 | 1.19 | 304 یا 316 |
| 18*18 | 0.35 | 1.06 | 304 یا 316 |
| 20*20 | 0.35 | 0.87 | 304 یا 316 |
| 24*24 | 0.26 | 0.8 | 304 یا 316 |
| 30*30 | 0.3 | 0.55 | 304 یا 316 |
| 35*35 | 0.17 | 0.56 | 304 یا 316 |
| 40*40 | 0.23 | 0.4 | 304 یا 316 |
| 50*50 | 0.2 | 0.31 | 304 یا 316 |
| 60*60 | 0.15 | 0.27 | 304 یا 316 |
| 70*70 | 0.12 | 0.24 | 304 یا 316 |
| 80*80 | 0.13 | 0.19 | 304 یا 316 |
| توری از جنس استنلس استیل و توری پارچه ای | |||
| مش | قطر سیم (میلی متر) | دهانه (میلی متر) | مواد (AISI) |
| 250*250 | 0.04 | 0.063 | 316 |
| 300*300 | 0.04 | 0.044 | 316 |
| 325*325 | 0.035 | 0.043 | 316 لیتر |
| 350*350 | 0.03 | 0.033 | 316 لیتر |
| 400*400 | 0.03 | 0.033 | 316 لیتر |
| 450*450 | 0.028 | 0.028 | 316 لیتر |
| 500*500 | 0.025 | 0.026 | 316 لیتر |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Suzen
تلفن: 15131889404