جزئیات محصول:
|
نام محصول: | Aisi 304 316 316l فولاد ضد زنگ 30 50 80 100 120 توری مش بافته شده مشبک | کاربرد: | فیلترها، شیمی. |
---|---|---|---|
مواد: | سیم فولادی ضد زنگ 304 316 304L 316L 403 409 | مزیت - فایده - سود - منفعت: | موجودی بزرگ، تحویل سریع، بهترین کیفیت |
قطر سیم: | 0.1 - 1 میلی متر | عرض: | در رول: 1.5 متر 1 متر، 0.5 متر، در قطعه را می توان سفارشی کرد. |
تکنیک: | پارچه توری بافته شده | طول: | به صورت رول 30 متری، 20 متری، 15 متری یا به صورت تکه ای در صورت نیاز. |
برجسته کردن: | مش سیمی از جنس استنلس استیل aisi 304, مش سیمی از جنس استنلس استیل 304 بافته شده, مش سیم فولادی ضد زنگ aisi 316,woven 304 stainless steel wire mesh,aisi 316 stainless steel wire mesh |
مش بافته شده از فولاد ضد زنگ با چگالی بالا، همچنین به عنوان مش سیم فولادی ضد زنگ، مش بافته شده مربعی، مش فولاد ضد زنگ، استفاده از سیم فولادی ضد زنگ برتر تحت شرایط فرآیند خاص با دمای بالا، از طریق یک ماشین کشش به یک پیچ سیم خاص است. و سپس در دمای ثابت کارگاه های بدون گرد و غبار و تمیز توسط دستگاه های بافندگی بافته می شود.
مش های فولادی ضد زنگ با چگالی بالا معمولا دارای مش 635، مش 500، مش 450، مش 400، مش 350، مش 325، مش 300، مش 280، مش 250، مش 200، مش 180، مش 120 تا 120 مش هستند. مورد مش.
ابعاد عرض 0.1 ~ 8 متر است و دقت فیلتر 5-300μm است.
مواد محصول فولاد دوفاز SUS302، 304، 304L، 316، 316L، 310، 310S می باشد.
روشهای بافت: بافت ساده، بافت پارچهای، بافت متراکم و بافت خاص.
با توجه به ویژگی های مواد فولادی ضد زنگ، محصول دارای ویژگی های مقاومت در برابر اسید، مقاومت قلیایی، مقاومت در برابر دما و مقاومت در برابر سایش است.
اگر به محصول ما علاقه مند هستید، لطفا در اسرع وقت با من تماس بگیرید.
نام محصول:
|
مش سیم بافته شده، پارچه سیمی |
درجه فولاد ضد زنگ:
|
304، 304L، 316، 316L، 310s، 904L، 430 و غیره |
گزینه های مواد ویژه:
|
اینکونل، مونل، نیکل، تیتانیوم و غیره |
محدوده قطر سیم:
|
0.02 - 6.30 میلی متر |
محدوده اندازه سوراخ:
|
1 - 3500 مش |
انواع بافت:
|
بافت ساده، بافت تویل، بافت هلندی یا هلندری، بافت ساده هلندی بافت توری هلندی، بافت هلندی معکوس، بافت چندپلکس. |
عرض مش:
|
استاندارد کمتر از 2000 میلی متر |
طول مش:
|
رول های 30 متری یا برش به طول، حداقل 2 متر |
نوع مش:
|
رول و ورق موجود است |
استانداردهای تولید:
|
ASTM E2016 - 20 |
گواهینامه:
|
ISO9001: 2015 |
را
مش/اینچ | قطر سیم | دیافراگم | فضای باز | وزن (LB)/100 فوت مربع | ||
اینچ | MM | اینچ | MM | |||
1x1 | 0.080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | 0.063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | 0.063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | 0.035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | 0.028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10×10 | 0.025 | .64 | 0.075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10×10 | 0.020 | .51 | 0.080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | 0.023 | .584 | 060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | 0.020 | .508 | 0.063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14×14 | 0.023 | .584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14×14 | 0.020 | .508 | 0.051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16*16 | .018 | .457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18x18 | .017 | .432 | 0.0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20×20 | 0.020 | .508 | 0.0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20×20 | .016 | .406 | 0.0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24×24 | 014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 31.8 |
30*30 | .013 | .330 | 0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30*30 | 012 | .305 | 0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30*30 | 009 | .229 | 0.0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35x35 | 011 | .279 | 0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40*40 | 010 | .254 | 0.0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50*50 | 009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50*50 | 008 | .203 | 0.0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60*60 | 0075 | .191 | 0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60*60 | 007 | .178 | 0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70*70 | 0065 | .165 | 0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0065 | .165 | 0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | 0055 | .140 | 0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 005 | .127 | 0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100*100 | 0045 | .114 | 0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100*100 | 004 | .102 | 0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100*100 | 0035 | 0.089 | 0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110x110 | 0040 | .1016 | 0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120*120 | 0037 | 0.0940 | 0064 | .1168 | 30.7 | 11.6 |
150*150 | 0026 | 0.0660 | 0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160x160 | 0025 | 0.0635 | 0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
180x180 | 0023 | 0.0584 | 0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
200x200 | 0021 | 0.0533 | 0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
250x250 | 0016 | 0.0406 | 0024 | 0.0610 | 36.0 | 4.4 |
270x270 | 0016 | 0.0406 | 0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
300x300 | 0051 | 0.0381 | 0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
325x325 | 0014 | 0.0356 | 0017 | 0.0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | 0010 | 0.0254 | 0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500*500 | 0010 | 0.0254 | 0010 | 0.0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | 0008 | 0203 | 0008 | 0203 | 25.0 | 2.63 |
1. سطح باز / نرخ جریان بالا.
2. دیافراگم های دقیق و کاملاً کنترل شده.
3. سطح صاف - سطح غربالگری لبه های تیز، سوراخ یا زوایای حاد ندارد.
4. تحمل دمای بسیار بالا (متغیر با توجه به فلز انتخاب شده).
5. قابل استفاده تحت فشار بالا.
6. انعطاف پذیر - ایده آل برای تشکیل اشکال مقعر / محدب سفت و سخت.
7. کنترل مقاومت شیمیایی / اسیدی / خوردگی با استفاده از فلزات مختلف.
8. الزامات دیافراگم ویژه را می توان بدون هزینه ابزار بالا برآورده کرد.
9. ماندگاری بالا.
10. خود حمایتی.
مش سیم بافته شده روی رول یا برش به اندازه موجود است.
بسته بندی دقیق و دقیق ارائه دهید تا مطمئن شوید که کالا آسیب نمی بیند.
بسته بندی معمولی همانطور که در تصویر نشان داده شده است، یا به صورت قیمتی است.
تماس با شخص: lisa
تلفن: 18331803300